Statistik om dödsolyckor i arbetet
Här redovisas antal arbetsolyckor som lett till dödsfall. Siffrorna uppdateras allteftersom information inkommer till Arbetsmiljöverket. Ny information gör att antalet både kan öka och minska.
År | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | per månad | totalt | per månad | totalt | per månad | totalt | per månad | totalt |
Januari | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Februari | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 |
Mars | 5 | 11 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 10 |
April | 1 | 12 | 2 | 9 | 6 | 14 | 4 | 14 |
Maj | 1 | 13 | 3 | 12 | 2 | 16 | 3 | 17 |
Juni | 5 | 18 | 3 | 15 | 4 | 20 | 2 | 19 |
Juli | 0 | 18 | 3 | 18 | 4 | 24 | 2 | 21 |
Augusti | 5 | 23 | 4 | 22 | 5 | 29 | 4 | 25 |
September | 4 | 27 | 3 | 25 | 6 | 35 | 4 | 29 |
Oktober | 4 | 31 | 4 | 29 | 4 | 39 | 1 | 30 |
November | 6 | 37 | 6 | 35 | 6 | 45 | ||
December | 2 | 39 | 5 | 40 | 10 | 55 | ||
Total | 39 | 39 | 40 | 40 | 55 | 55 | 30 | 30 |
Övriga* | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 |
Samtliga | 46 | 46 | 49 | 49 | 63 | 63 | 35 | 35 |
* Dödsolyckor i arbetet där de förolyckade inte är förvärvsarbetande till exempel värnpliktiga, intagen för vård i kriminalvårdsanstalt m.fl. och anställda i utländska företag som är verksamma i Sverige men registrerade i andra länder samt vissa elever.
Dödsolyckor till och från arbetet samt dödsfall i arbetssjukdomar till exempel till följd av hjärtinfarkter, asbestexponering med mera ingår inte.
Källa: AV/ISA. Uppdaterad 2024-10-03
Mer information om dödsolyckor i arbete
Senast uppdaterad 2024-10-03