Redovisning av statlig annonsering
Här hittar du Arbetsmiljöverkets redovisning av kostnader för statlig annonsering.
Enligt EU:s mediefrihetsförordning (EMFA) ska alla statliga myndigheter varje år offentliggöra de utgifter man haft för statlig annonsering.
Vad är statlig annonsering?
Statlig annonsering innebär till exempel reklam och informationskampanjer som görs på uppdrag av en offentlig aktör och som publiceras eller sprids i medier eller på digitala plattformar.
Redovisning för år 2025
I tabellen nedan redovisar Arbetsmiljöverket uppgifter om statlig annonsering under perioden 8 augusti 2025 till och med 31 december 2025. Det beror på att EU:s mediefrihetsförordning började gälla den 8 augusti 2025.
| Leverantör | Företagsgrupp | Belopp inklusive moms (SEK) |
| Aftonbladet TV | Schibsted | 125 000 |
| Akademikerförbundet SSR | 95 063 | |
| Arbetsliv | 32 200 | |
| Bonnier | 304 988 | |
| Chef | 54 375 | |
| Chef & Karriär | 24 375 | |
| Chefen i Fokus | 43 751 | |
| Dagens Nyheter | Bonnier News | 257 063 |
| Dagens samhälle | Bonnier News | 150 000 |
| Erna Media | 67 775 | |
| Expressen TV | Bonnier News | 125 000 |
| GöteborgsPosten | Stampen Media | 189 163 |
| Karriärguiden Group Sweden AB | 49 875 | |
| Kollega | 31 250 | |
| Kommunalarbetaren | 69 375 | |
| Microsoft | 562 500 | |
| Linkedin Ireland Unlimited Company | Microsoft Corporation | 16 525 |
| Läkartidningen | 219 700 | |
| Meta | Meta Platforms Inc | 647 191 |
| Mhus SaaS AB | 19 566 | |
| Mitt i | Bonnier News Local | 124 375 |
| Omvårdnadsmagasinet | 50 656 | |
| Schibsted | 203 325 | |
| Sjukhusläkaren | 31 250 | |
| Skolledaren | 52 238 | |
| Svenska Dagbladet | Schibsted | 37 313 |
| Sveriges universitetslärare och forskare | 9 875 | |
| Sydsvenskan | Bonnier News Local | 111 250 |
| Talentech AB | 22 750 | |
| Tik Tok | Bytedance Ltd | 87 500 |
| TV4 Play | Schibsted | 546 875 |
| Vi Lärare | 94 450 | |
| Vision | 43 750 | |
| Vårdfokus | 97 438 | |
| Warner Bros. Discovery | 737 500 | |
| Youtube | 875 000 | |
| Äldre i Centrum | 17 976 | |
| Summa | 6 228 254 |
Senast uppdaterad 2026-06-15