Statistik om dödsolyckor i arbetet
Här redovisas antal arbetsolyckor som lett till dödsfall. Siffrorna uppdateras allteftersom information inkommer till Arbetsmiljöverket. Ny information gör att antalet både kan öka och minska.
År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | per månad | totalt | per månad | totalt | per månad | totalt | per månad | totalt |
Januari | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Februari | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 |
Mars | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 | 7 | 4 | 10 |
April | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 | 9 | 6 | 16 |
Maj | 2 | 6 | 1 | 13 | 3 | 12 | 2 | 18 |
Juni | 4 | 10 | 5 | 18 | 3 | 15 | 5 | 23 |
Juli | 4 | 14 | 0 | 18 | 3 | 18 | 4 | 27 |
Augusti | 4 | 18 | 5 | 23 | 4 | 22 | 5 | 32 |
September | 2 | 20 | 4 | 27 | 3 | 25 | 5 | 37 |
Oktober | 3 | 23 | 4 | 31 | 4 | 29 | ||
November | 1 | 24 | 6 | 37 | 6 | 35 | ||
December | 0 | 24 | 2 | 39 | 5 | 40 | ||
Total | 24 | 24 | 39 | 39 | 40 | 40 | 37 | 37 |
Övriga* | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
Samtliga | 29 | 29 | 48 | 48 | 49 | 49 | 43 | 43 |
* Dödsolyckor i arbetet där de förolyckade inte är förvärvsarbetande till exempel värnpliktiga, intagen för vård i kriminalvårdsanstalt m.fl. och anställda i utländska företag som är verksamma i Sverige men registrerade i andra länder samt vissa elever.
Dödsolyckor till och från arbetet samt dödsfall i arbetssjukdomar till exempel till följd av hjärtinfarkter, asbestexponering med mera ingår inte.
Källa: AV/ISA. Uppdaterad 2023-09-27
Mer information om dödsolyckor i arbete
Senast uppdaterad 2023-09-27