Sammanställning av allvarliga tillbudsanmälningar kopplat till corona
På den här sidan har vi sammanställt allvarliga tillbud kopplat till corona som kommit in till Arbetsmiljöverket enligt 3 kap 3 a § arbetsmiljölagen.
Allvarliga tillbud i samband med corona förklarat
Om urvalet
När det gäller corona finns ingen sortering eller klassificering. Urvalet är framtaget med hjälp av textsökning. Orden som sökts från händelsebeskrivningen är corona och covid.
Anmälningar enligt 3 kap 3 a § arbetsmiljölagen kopplat till corona fördelat på branschgrupp
Branschkod | Branschgrupp | Antal |
---|---|---|
01-04 | Jordbruk, skogsbruk och fiske | - |
05-09 | Utvinning av mineral | 3 |
10-33 | Tillverkning | 11 |
35 | Försörjning av el, gas, värme och kyla | 1 |
36-39 | Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering | 1 |
41-43 | Byggverksamhet | 14 |
45-47 | Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar | 176 |
49-53 | Transport och magasinering | 51 |
55-56 | Hotell- och restaurangverksamhet | 5 |
58-63 | Informations- och kommunikationsverksamhet | 10 |
64-66 | Finans- och försäkringsverksamhet | 1 |
68 | Fastighetsverksamhet | 16 |
69-75 | Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 16 |
77-82 | Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 75 |
84 | Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 461 |
85 | Utbildning | 300 |
86-88 | Vård och omsorg; sociala tjänster | 4858 |
90-93 | Kultur, nöje och fritid | 11 |
94-96 | Annan serviceverksamhet | 14 |
00 | Övrigt, oklart | 44 |
Totalt | 6066 |
Uppdaterad med siffror till och med 2021-01-17 (med reservation för eventuella ändringar).
Senast uppdaterad 2021-01-18