Sammanställning av skyddsombudsstopp kopplat till corona
På den här sidan har vi sammanställt begäran om skyddsombudsstopp med koppling till corona som kommit in till Arbetsmiljöverket enligt 6 kap 7 § Arbetsmiljöverket.
Om urvalet
Sammanställningarna består av ärenden rörande skyddsombudsstopp med koppling till corona.
Antal skyddsombudsstopp enligt 6 kap 7 § Arbetsmiljölagen kopplat till corona fördelat på branschgrupp
Branschkod | Branschgrupp | Antal |
---|---|---|
01-04 | Jordbruk, skogsbruk och fiske | - |
05-09 | Utvinning av mineral | - |
10-33 | Tillverkning | - |
35 | Försörjning av el, gas, värme och kyla | - |
36-39 | Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering | - |
41-43 | Byggverksamhet | - |
45-47 | Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar | 1 |
49-53 | Transport och magasinering | 24 |
55-56 | Hotell- och restaurangverksamhet | - |
58-63 | Informations- och kommunikationsverksamhet | 1 |
64-66 | Finans- och försäkringsverksamhet | - |
68 | Fastighetsverksamhet | - |
69-75 | Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 3 |
77-82 | Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 5 |
84 | Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 13 |
85 | Utbildning | 5 |
86-88 | Vård och omsorg; sociala tjänster | 50 |
90-93 | Kultur, nöje och fritid | - |
94-96 | Annan serviceverksamhet | - |
00 | Övrigt, oklart | 3 |
Totalt | 105 |
Uppdaterad med siffror till och med 2021-01-17 (med reservation för eventuella ändringar).
Senast uppdaterad 2021-01-18