Statistik - Datorarbete
Andelen som arbetar med persondator. Kvinnor och män. 1991-2005

Det är en dramatisk ökning av andelen som använder persondator i arbetet. För kvinnor är det nästan en fördubbling från 35,7 procent 1991 till 69,6 år 2005. För män är motsvarande ökning från 41,2 procent till 68,1. Persondator var vanligare bland män än bland kvinnor i början på nittiotalet, men sedan dess har ökningen varit så mycket större bland kvinnor att skillnaden 2005 är helt utjämnad. För såväl kvinnor som män ökade andelen mellan 2003 och 2005.
| Datorarbete | M | Kv | M+Kv | Män i ålder | Kvinnor i ålder | ||||
| 16-29 | 30-49 | 50-64 | 16-29 | 30-49 | 50-64 | ||||
| Använder persondator | 69,1 | 69,6 | 69,4 | 56,5 | 73,4 | 69,6 | 50,9 | 74,4 | 73,1 |
| Använder persondator minst halva tiden | |||||||||
| (av samtliga sysselsatta) | 33,7 | 36,9 | 35,2 | 27,3 | 37,5 | 31,3 | 25,5 | 40,6 | 37,7 |
| (av PC-användare) | 48,8 | 52,9 | 50,8 | 48,3 | 51,2 | 45,0 | 50,1 | 54,6 | 51,5 |
| Använder persondator nästan hela tiden | |||||||||
| (av samtliga sysselsatta) | 11,1 | 16,6 | 13,7 | 14,4 | 12,8 | 6,5 | 14,0 | 19,2 | 14,1 |
| (av PC-användare) | 16,1 | 23,8 | 19,8 | 25,6 | 17,4 | 9,4 | 27,5 | 25,9 | 19,3 |
| Arbetstid i ett sträck vid persondator | |||||||||
| Mindre än en timme | 43,4 | 46,6 | 44,9 | 49,0 | 40,0 | 46,6 | 50,6 | 45,3 | 46,8 |
| Mer än 1 men mindre än 2 timmar | 23,7 | 21,4 | 22,6 | 16,8 | 24,5 | 25,6 | 15,4 | 21,5 | 23,6 |
| Mer än 2 men mindre än 4 timmar | 18,2 | 18,0 | 18,1 | 18,5 | 19,0 | 16,7 | 20,3 | 18,4 | 16,4 |
| Minst 4 timmar | 14,7 | 14,1 | 14,4 | 15,7 | 16,5 | 11,1 | 13,7 | 14,8 | 13,1 |
| Använder mest tangentbord | 52,7 | 54,3 | 53,5 | 55,7 | 54,5 | 48,3 | 62,7 | 55,7 | 48,9 |
| Använder mest datormus | 23,0 | 22,4 | 22,8 | 22,7 | 23,2 | 22,9 | 22,5 | 20,8 | 24,8 |
| Använder mest musplatta på tangentbord | 5,1 | 7,2 | 6,1 | 4,3 | 4,7 | 6,3 | 5,0 | 6,8 | 8,8 |
| Använder laptop (bärbar dator) | 33,2 | 15,3 | 24,6 | 26,7 | 36,5 | 30,7 | 14,1 | 17,6 | 12,4 |
| Använder laptop minst halva tiden | |||||||||
| (av samtliga sysselsatta) | 10,3 | 4,5 | 7,5 | 7,0 | 12,8 | 8,1 | 4,0 | 5,9 | 2,7 |
| (av PC-användare) | 44,8 | 42,5 | 44,1 | .. | 47,7 | 38,1 | .. | 45,4 | .. |
| Använder laptop nästan hela tiden tiden | |||||||||
| (av samtliga sysselsatta) | 3,9 | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 5,3 | 2,1 | 2,0 | 3,0 | 0,8 |
| (av laptopanvändare) | 17,0 | 19,8 | 17,8 | .. | 19,9 | 9,9 | .. | 23,0 | .. |
Källa: Arbetsmiljön 2005, Arbetsmiljöverket och SCB




![Direkt till sidans huvudinnehåll [alternativt tryck alt S]](/images/tom_tcm3-2141.gif)