Riskbedömning
Riskbedömning för buller vid Verkstadsproduktion AB
| RISKER | BEDÖMNING | ||
| Allvarlig | Inte allvarlig | ||
| 1 | Huvuddelen av personalen i monteringshallen utsätts för dagliga bullerexponeringsnivåer över 80 dB dvs. över det undre insatsvärdet i AFS 2005:16. Viss risk för hörselskada finns. | X | |
| 2 | Samtlig personal i produktionshallen utsätts för dagliga bullerexponeringsnivåer som är lika med eller överskrider 85 dB dvs. över det övre insatsvärdet i AFS 2005:16. Risk för hörselskada finns. | X | |
| 3 | Momentana ljudtoppar och impulsljud med nivåer över de övre insatsvärdena 115 resp. 135 dB förekommer i produktionshallen. Risk för hörselskada finns. | X | |
| 4 | För de två arbetstagarna i produktionshallen som inte använder hörselskydd överskrids gränsvärdena i AFS 2005:16. Stor risk finns för hörselskada. | X | |
| 5 | Risk för olyckor finns p.g.a. att personal, speciellt i produktionshallen, inte hör de truckar som transporterar gods i lokalerna. | X | |
| 6 | En gravid pressoperatör arbetar i produktionshallen. Bullernivåerna är sådana att risk kan finnas för påverkan på fostret. | X | |
| 7 | Tre arbetstagare uppvisar arbetsrelaterad hörselnedsättning. Risk finns för ytterligare försämrad hörsel. | X |




![Direkt till sidans huvudinnehåll [alternativt tryck alt S]](/images/tom_tcm3-2141.gif)