Sakordsregistret - U
| Underhåll / arbete | se även Fortlöpande tillsyn, Tillsyn
allmänna råd om kassodling av fisk, AFS 1989:8 användning av arbetsutrustning, AFS 2006:4 användning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6 användning av motorkedjesågar och röjsågar, AFS 2000:2 användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3 användning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8 användning av truckar, AFS 2006:5 användning av trycksatta anordningar, AFS 2002:1 asbest, AFS 2006:1 berg- och gruvarbete, AFS 2010:1 besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar, AFS 2003:6 byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3 maskiner, AFS 2008:03 smältning och gjutning av metall, AFS 1997:5 tillfälliga personlyft med kranar eller truckar, AFS 2006:7 | |
| Underlag | stegar och arbetsbockar, AFS 2004:3 | |
| Underreds-behandling | arbete i motorbranschen, AFS 1998:8 | |
| Underspännings-skydd | maskiner, AFS 2008:03 | |
| Undersökning | systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 berg- och gruvarbete, AFS 2010:1 | |
| Undertryck | provning med över- eller undertryck, AFS 2006:8 | |
| Undsättning | berg- och gruvarbete, AFS 2010:1 | |
| Upparbetning i skogen | användning av motorkedjesågar och röjsågar, AFS 2000:2 | |
| Uppföljning | systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 | |
| Uppgiftsfördelning | systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 | |
| Upplyft lastUpprepat arbete | användning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6 manuell hantering, AFS 2000:1 | |
| Uppställning | byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3 | |
| Uppvärmnings-anordning | arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02 | |
| Uretanplast | härdplaster, AFS 2005:18 | |
| Utbildning / bevis | användning av motorkedjesågar och röjsågar, AFS 2000:2 arbete vid bildskärm, AFS 1998:5 asbest, AFS 2006:1 artificiell optisk strålning, AFS 2009:7 bekämpningsmedel, AFS 1998:6 buller, AFS 2005:16 cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt, AFS 2005:5 dykeriarbete, AFS 2010:16 första hjälpen och krisstöd, AFS 1999:7 härdplaster, AFS 2005:18 mast- och stolparbete, AFS 2000:6 minderåriga, AFS 1996:1 motorbränslen, AFS 1992:18 rök- och kemdykning, AFS 2007:7 skydd mot blodsmitta, AFS 1986:23 ställningar, AFS 1990:12 vibrationer, AFS 2005:15 | |
| Uteluft | arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02 | |
| Utformning | arbetsplatsens, AFS 2009:02 | |
| Utgångskassa | arbete vid bildskärm, AFS 1998:5 arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02 belastningsergonomi, AFS 1998:1 buller, AFS 2005:16 manuell hantering, AFS 2000:1 systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2 | |
| Utgödsling | arbete med djur, AFS 2008:17 | |
| Uthyrning / personal | systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 | |
| Utmattning / prov | användning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8 mast- och stolparbete, AFS 2000:6 | |
| Utredning | hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2005:17 systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 | |
| Utrustning / utbytbar | användning av truckar, AFS 2006:5 användning av trycksatta anordningar, AFS 2002:1 belastningsergonomi, AFS 1998:1 första hjälpen och krisstöd, AFS 1999:7 gasflaskor, AFS 2001:4 härdplaster, AFS 2005:18 innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer, AFS 2000:5 kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2000:4 mast- och stolparbete, AFS 2000:6 mikrobiologiska arbetsmiljörisker, AFS 2005:1 rök- och kemdykning, AFS 2007:7 syntetiska oorganiska fibrer, AFS 2004:1 | |
| Utrymme, slutet | arbete i slutet utrymme, AFS 1993:3 | |
| Utrymning / larm | användning av trycksatta anordningar, AFS 2002:1 | |
| Utrymningsväg | arbete i motorbranschen, AFS 1998:8 arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02 berg- och gruvarbete, AFS 2010:1 byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3 | |
| Utvärdering | förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor, AFS 2005:19 |




![Direkt till sidans huvudinnehåll [alternativt tryck alt S]](/images/tom_tcm3-2141.gif)