Faktablad Korta arbetsskadefakta
Korta arbetsskadefakta tas fram av
Arbetsmiljöverkets Statistikenhet och belyser
arbetsskade- och arbetsmiljöproblematik.
| Nummer: | Titel: |
| 2005:10 | Läkare |
| 2005:09 | Bygg och anläggning |
| 2005:08 | Socialsekreterare |
| 2005:07 | Bullerskador inom Tillverkningsindustrin |
| 2005:06 | Trafikolyckor |
| 2005:05 | Organisatoriska eller sociala faktorer i vården |
| 2005:04 | Allergi och annan överkänslighet |
| 2005:03 | Vibrationer |
| 2005:01 | Isocyanater |
| 2004:10 | Organisatoriska och sociala faktorer |
| 2004:09 | Skolan - Elever |
| 2004:08 | Skolan - Grundskole- och gymnasielärare |
| 2004:06 | Byggande, byggfel och risker |
| 2004:05 | Montörer |
| 2004:04 | Religiösa samfund |
| 2004:03 | Lastbils- och långtradarförare |
| 2004:01 | Passiv rökning |
| 2003:06 | Poliser |
| 2003:05 | Kemiska arbetsskador |
| 2003:03 | Fallolyckor inom byggbranschen |
| 2003:01 | Mobbning och trakasserier |




![Direkt till sidans huvudinnehåll [alternativt tryck alt S]](/images/tom_tcm3-2141.gif)